Диаметр сверла под резьбу таблица
Автор Петрович
нет комментариев
Диаметр сверла под резьбу – это как раз тот размер сверла, который нужно использовать, чтобы получить отверстие правильного размера для будущей резьбы.

| Обычный шаг (крупный) - M | |||||
| Ø резьбы | Шаг | Ø сверла (мм) | Ø резьбы | Шаг | Ø сверла (мм) |
| М1 | 0,25 | 0,75 | М11 | 1,5 | 9,5 |
| М1,1 | 0,25 | 0,85 | М12 | 1,75 | 10,2 |
| М1,2 | 0,25 | 0,95 | М14 | 2 | 12 |
| М1,4 | 0,3 | 1,1 | М16 | 2 | 14 |
| М1,6 | 0,35 | 1,25 | М18 | 2,5 | 15,5 |
| М-1,7 | 0,35 | 1,3 | М20 | 2,5 | 17,5 |
| М1,8 | 0,35 | 1,45 | М22 | 2,5 | 19,5 |
| М2 | 0,4 | 1,6 | М24 | 3 | 21 |
| М2,2 | 0,45 | 1,75 | М27 | 3 | 24 |
| М2,3 | 0,4 | 1,9 | М30 | 3,5 | 26,5 |
| М2,5 | 0,45 | 2,05 | М33 | 3,5 | 29,5 |
| М2,6 | 0,45 | 2,1 | М36 | 4 | 32 |
| М3 | 0,5 | 2,5 | М39 | 4 | 35 |
| М3,5 | 0,6 | 2,9 | М42 | 4,5 | 37,5 |
| М4 | 0,7 | 3,3 | М45 | 4,5 | 40,5 |
| М4,5 | 0,75 | 3,7 | М48 | 5 | 43 |
| М5 | 0,8 | 4,2 | М52 | 5 | 47 |
| М6 | 1 | 5 | М3 | 0,6 | 2,4 |
| М7 | 1 | 6 | М3,5 | 0,75 | 2,75 |
| М8 | 1,25 | 6,8 | М4 | 0,75 | 3,25 |
| М9 | 1,25 | 7,8 | М5 | 0,9 | 4,1 |
| М10 | 1,5 | 8,5 | |||
Категория : Полезные таблицы
