Сколько досок в кубе
И опять очередная таблица расчёта материалов. На этот раз про древесину. Часто сталкивался с такой ситуацией, что посчитать сколько надо доски на объекте проще поштучно но при заказе на пилорамах цену озвучивают за куб, вот и приходится сидеть и считать. Но с этой таблицей всё становится проще.

Размер бруса (мм) | количество брусов при длине 6 м в кубометре пиломатериалов | объем одного бруса длиной 6 м (м3) |
| 100 х 100 | 16,6 | 0,06 |
| 100 х 150 | 11,1 | 0,09 |
| 100 х 200 | 8,3 | 0,12 |
| 150 x 150 | 7,4 | 0,135 |
| 150 х 200 | 5,5 | 0,18 |
| 150 х 300 | 3,7 | 0,27 |
| 200 х 200 | 4,1 | 0,24 |
размер доски (мм) | количество досок при длине 6 м в кубометре пиломатериалов | объем одной доски длиной 6 м (м3) |
| 25 х 100 | 66,6 | 0,015 |
| 25 х 150 | 44,4 | 0,022 |
| 25 х 200 | 33,3 | 0,03 |
| 40 х 100 | 41,6 | 0,024 |
| 40 х 150 | 27,7 | 0,036 |
| 40 х 200 | 20,8 | 0,048 |
| 50 х 50 | 66,6 | 0,015 |
| 50 х 100 | 33,3 | 0,03 |
| 50 х 150 | 22,2 | 0,045 |
| 50 х 200 | 16,6 | 0,06 |
| 50 х 250 | 13,3 | 0,075 |
