Сколько блоков в кубе
С этой таблицей можно узнать сколько штук газосиликатных блоков в одном кубическом метре.



| Количество блоков в куберазмером 600 на 200 мм | Количество блоков в кубе размером 625 на 200 мм | |||
| Размеры, мм | Штук в кубе | Размеры, мм | Штук в кубе | |
| 50х200х600 | 166,7 | 50х200х625 | 160 | |
| 75х200х600 | 111,1 | 75х200х625 | 106,7 | |
| 100х200х600 | 83,3 | 100х200х625 | 80 | |
| 125х200х600 | 66,7 | 125х200х625 | 64 | |
| 150х200х600 | 55,6 | 150х200х625 | 53,3 | |
| 175х200х600 | 47,6 | 175х200х625 | 45,7 | |
| 250х200х600 | 33,3 | 250х200х625 | 32 | |
| 300х200х600 | 27,8 | 300х200х625 | 26,7 | |
| 375х200х600 | 22,2 | 375х200х625 | 21,3 | |
| 400х200х600 | 20,8 | 400х200х625 | 20 | |
| 500х200х600 | 16,7 | 500х200х625 | 16 | |
| Количество блоков в куберазмером 600 на 250 мм | Количество блоков в кубе размером 625 на 250 мм | |||
| Размеры, мм | Штук в кубе | Размеры, мм | Штук в кубе | |
| 50х250х600 | 133,3 | 50х250х625 | 128 | |
| 75х250х600 | 88,9 | 75х250х625 | 85,3 | |
| 100х250х600 | 66,7 | 100х250х625 | 64 | |
| 125х250х600 | 53,3 | 125х250х625 | 51,2 | |
| 150х250х600 | 44,4 | 150х250х625 | 42,7 | |
| 175х250х600 | 38,1 | 175х250х625 | 36,6 | |
| 200х250х600 | 33,3 | 200х250х625 | 32 | |
| 300х250х600 | 22,2 | 300х250х625 | 21,3 | |
| 375х250х600 | 17,8 | 375х250х625 | 17,1 | |
| 400х250х600 | 16,7 | 400х250х625 | 16 | |
| 500х250х600 | 13,3 | 500х250х625 | 12,8 | |
